Розничный прайс-лист на домены для клиентов UANIC

Домены 1 год 2 года 3 года 5 лет 10 лет
.*.name 9.50 $ 19.00 $ 28.50 $ 47.50 $ 95.00 $
.5g.in 9.95 $ 19.90 $ 29.85 $ 49.75 $ 99.50 $
.6g.in 9.95 $ 19.90 $ 29.85 $ 49.75 $ 99.50 $
.aaa.pro 189.25 $ 378.50 $ 567.75 $ 946.25 $ 1,892.50 $
.aca.pro 189.25 $ 378.50 $ 567.75 $ 946.25 $ 1,892.50 $
.academy 33.75 $ 67.50 $ 101.25 $ 168.75 $ 337.50 $
.accountant 30.75 $ 61.50 $ 92.25 $ 153.75 $ 307.50 $
.accountants 101.25 $ 202.50 $ 303.75 $ 506.25 $ 1,012.50 $
.acct.pro 189.25 $ 378.50 $ 567.75 $ 946.25 $ 1,892.50 $
.actor 39.95 $ 79.90 $ 119.85 $ 199.75 $ 399.50 $
.adult 112.95 $ 225.90 $ 338.85 $ 564.75 $ 1,129.50 $
.adv.br 14.95 $ 29.90 $ 44.85 $ 74.75 $ 149.50 $
.ae.org 30.25 $ 60.50 $ 90.75 $ 151.25 $ 302.50 $
.agency 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90 $
.ai.in 9.95 $ 19.90 $ 29.85 $ 49.75 $ 99.50 $
.airforce 37.25 $ 74.50 $ 111.75 $ 186.25 $ 372.50 $
.am.in 9.95 $ 19.90 $ 29.85 $ 49.75 $ 99.50 $
.amsterdam 43.75 $ 87.50 $ 131.25 $ 218.75 $ 437.50 $
.apartments 52.25 $ 104.50 $ 156.75 $ 261.25 $ 522.50 $
.app 18.25 $ 36.50 $ 54.75 $ 91.25 $ 182.50 $
.archi 82.75 $ 165.50 $ 248.25 $ 413.75 $ 827.50 $
.army 34.25 $ 68.50 $ 102.75 $ 171.25 $ 342.50 $
.arq.br 14.95 $ 29.90 $ 44.85 $ 74.75 $ 149.50 $
.art 14.95 $ 29.90 $ 44.85 $ 74.75 $ 149.50 $
.art.br 14.95 $ 29.90 $ 44.85 $ 74.75 $ 149.50 $
.asia 15.25 $ 30.50 $ 45.75 $ 76.25 $ 152.50 $
.associates 35.25 $ 70.50 $ 105.75 $ 176.25 $ 352.50 $
.attorney 55.45 $ 110.90 $ 166.35 $ 277.25 $ 554.50 $
.au - - - - -
.auction 32.55 $ 65.10 $ 97.65 $ 162.75 $ 325.50 $
.audio 159.75 $ 319.50 $ 479.25 $ 798.75 $ 1,597.50 $
.auto 2,995.00 $ 5,990.00 $ 8,985.00 $ 14,975.00 $ 29,950.00 $
.avocat.pro 189.25 $ 378.50 $ 567.75 $ 946.25 $ 1,892.50 $
.band 24.15 $ 48.30 $ 72.45 $ 120.75 $ 241.50 $
.bar 79.95 $ 159.90 $ 239.85 $ 399.75 $ 799.50 $
.bar.pro 189.25 $ 378.50 $ 567.75 $ 946.25 $ 1,892.50 $
.bargains 32.55 $ 45.30 $ 77.85 $ 142.95 $ 305.70 $
.beer 32.75 $ 65.50 $ 98.25 $ 163.75 $ 327.50 $
.berlin 50.50 $ 101.00 $ 151.50 $ 252.50 $ 505.00 $
.best 23.75 $ 47.50 $ 71.25 $ 118.75 $ 237.50 $
.bet 21.25 $ 32.79 $ 54.04 $ 96.54 $ 202.79 $
.bid 30.75 $ 61.50 $ 92.25 $ 153.75 $ 307.50 $
.bihar.in 9.95 $ 19.90 $ 29.85 $ 49.75 $ 99.50 $
.bike 35.25 $ 47.56 $ 82.81 $ 153.31 $ 329.56 $
.bingo 52.25 $ 104.50 $ 156.75 $ 261.25 $ 522.50 $
.bio 81.45 $ 90.02 $ 171.47 $ 334.37 $ 741.62 $
.biz 21.75 $ 29.70 $ 51.45 $ 94.95 $ 203.70 $
.biz.in 9.95 $ 19.90 $ 29.85 $ 49.75 $ 99.50 $
.black 67.75 $ 135.50 $ 203.25 $ 338.75 $ 677.50 $
.blackfriday 154.25 $ 308.50 $ 462.75 $ 771.25 $ 1,542.50 $
.blog 31.45 $ 62.90 $ 94.35 $ 157.25 $ 314.50 $
.blog.br 14.95 $ 29.90 $ 44.85 $ 74.75 $ 149.50 $
.blue 21.75 $ 43.50 $ 65.25 $ 108.75 $ 217.50 $
.boutique 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90 $
.br.com 52.75 $ 105.50 $ 158.25 $ 263.75 $ 527.50 $
.build 79.75 $ 159.50 $ 239.25 $ 398.75 $ 797.50 $
.builders 31.75 $ 63.50 $ 95.25 $ 158.75 $ 317.50 $
.business 11.75 $ 23.50 $ 35.25 $ 58.75 $ 117.50 $
.business.in 9.95 $ 19.90 $ 29.85 $ 49.75 $ 99.50 $
.buzz 39.45 $ 78.90 $ 118.35 $ 197.25 $ 394.50 $
.bz 33.45 $ 66.90 $ 100.35 $ 167.25 $ 334.50 $
.ca 17.45 $ 34.90 $ 52.35 $ 87.25 $ 174.50 $
.ca.in 9.95 $ 19.90 $ 29.85 $ 49.75 $ 99.50 $
.cab 31.75 $ 63.50 $ 95.25 $ 158.75 $ 317.50 $
.cafe 37.19 $ 44.88 $ 82.07 $ 156.45 $ 342.40 $
.cam 22.45 $ 44.90 $ 67.35 $ 112.25 $ 224.50 $
.camera 52.75 $ 105.50 $ 158.25 $ 263.75 $ 527.50 $
.camp 54.15 $ 108.30 $ 162.45 $ 270.75 $ 541.50 $
.capetown 24.15 $ 48.30 $ 72.45 $ 120.75 $ 241.50 $
.capital 52.25 $ 104.50 $ 156.75 $ 261.25 $ 522.50 $
.car 2,994.00 $ 5,988.00 $ 8,982.00 $ 14,970.00 $ 29,940.00 $
.cards 31.75 $ 63.50 $ 95.25 $ 158.75 $ 317.50 $
.care 31.75 $ 63.50 $ 95.25 $ 158.75 $ 317.50 $
.career 114.95 $ 229.90 $ 344.85 $ 574.75 $ 1,149.50 $
.careers 52.25 $ 104.50 $ 156.75 $ 261.25 $ 522.50 $
.cars 2,994.00 $ 5,988.00 $ 8,982.00 $ 14,970.00 $ 29,940.00 $
.casa 12.75 $ 25.50 $ 38.25 $ 63.75 $ 127.50 $
.cash 35.25 $ 70.50 $ 105.75 $ 176.25 $ 352.50 $
.casino 154.45 $ 308.90 $ 463.35 $ 772.25 $ 1,544.50 $
.catering 31.75 $ 63.50 $ 95.25 $ 158.75 $ 317.50 $
.cc 12.45 $ 24.90 $ 37.35 $ 62.25 $ 124.50 $
.center 23.75 $ 34.08 $ 57.83 $ 105.33 $ 224.08 $
.chat 31.75 $ 63.50 $ 95.25 $ 158.75 $ 317.50 $
.cheap 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90 $
.christmas 73.75 $ 147.50 $ 221.25 $ 368.75 $ 737.50 $
.church 31.75 $ 63.50 $ 95.25 $ 158.75 $ 317.50 $
.city 23.75 $ 30.50 $ 54.25 $ 101.75 $ 220.50 $
.claims 52.25 $ 104.50 $ 156.75 $ 261.25 $ 522.50 $
.cleaning 52.75 $ 105.50 $ 158.25 $ 263.75 $ 527.50 $
.click 11.25 $ 22.50 $ 33.75 $ 56.25 $ 112.50 $
.clinic 52.25 $ 104.50 $ 156.75 $ 261.25 $ 522.50 $
.clothing 31.75 $ 63.50 $ 95.25 $ 158.75 $ 317.50 $
.cloud 21.95 $ 43.90 $ 65.85 $ 109.75 $ 219.50 $
.club 19.90 $ 26.49 $ 46.39 $ 86.19 $ 185.69 $
.cn 8.95 $ 17.90 $ 26.85 $ 44.75 $ 89.50 $
.cn.com 42.45 $ 84.90 $ 127.35 $ 212.25 $ 424.50 $
.cn.in 9.95 $ 19.90 $ 29.85 $ 49.75 $ 99.50 $
.co 30.25 $ 60.50 $ 90.75 $ 151.25 $ -
.co.com 30.25 $ 60.50 $ 90.75 $ 151.25 $ 302.50 $
.co.de 10.75 $ 21.50 $ 32.25 $ 53.75 $ 107.50 $
.co.in 9.95 $ 19.90 $ 29.85 $ 49.75 $ 99.50 $
.co.uk 9.25 $ 18.50 $ 27.75 $ 46.25 $ 92.50 $
.co.za 6.45 $ - - - -
.coach 52.25 $ 104.50 $ 156.75 $ 261.25 $ 522.50 $
.codes 52.25 $ 104.50 $ 156.75 $ 261.25 $ 522.50 $
.coffee 34.75 $ 44.75 $ 79.50 $ 149.00 $ 322.75 $
.college 77.25 $ 101.44 $ 178.69 $ 333.19 $ 719.44 $
.com 14.45 $ 28.90 $ 43.35 $ 72.25 $ 144.50 $
.com.br 14.95 $ 29.90 $ 44.85 $ 74.75 $ 149.50 $
.com.co 15.75 $ 31.50 $ 47.25 $ 78.75 $ -
.com.de 8.50 $ 17.00 $ 25.50 $ 42.50 $ 85.00 $
.com.ec 49.25 $ 98.50 $ 147.75 $ 246.25 $ 492.50 $
.com.in 9.95 $ 19.90 $ 29.85 $ 49.75 $ 99.50 $
.com.mx 15.75 $ 31.50 $ 47.25 $ 78.75 $ -
.com.ru 5.75 $ - - - -
.com.sc 112.00 $ 224.00 $ 336.00 $ 560.00 $ 1,120.00 $
.community 34.79 $ 51.28 $ 86.07 $ 155.65 $ 329.60 $
.company 11.75 $ 23.50 $ 35.25 $ 58.75 $ 117.50 $
.computer 31.75 $ 63.50 $ 95.25 $ 158.75 $ 317.50 $
.condos 52.25 $ 104.50 $ 156.75 $ 261.25 $ 522.50 $
.construction 31.75 $ 63.50 $ 95.25 $ 158.75 $ 317.50 $
.consulting 39.25 $ 78.50 $ 117.75 $ 196.25 $ 392.50 $
.contractors 31.75 $ 63.50 $ 95.25 $ 158.75 $ 317.50 $
.cooking 31.25 $ 62.50 $ 93.75 $ 156.25 $ 312.50 $
.cool 33.50 $ 41.96 $ 75.46 $ 142.46 $ 309.96 $
.coop.in 9.95 $ 19.90 $ 29.85 $ 49.75 $ 99.50 $
.country 3,095.00 $ 6,190.00 $ 9,285.00 $ 15,475.00 $ 30,950.00 $
.coupons 52.25 $ 104.50 $ 156.75 $ 261.25 $ 522.50 $
.courses 39.75 $ 79.50 $ 119.25 $ 198.75 $ 397.50 $
.cpa.pro 189.25 $ 378.50 $ 567.75 $ 946.25 $ 1,892.50 $
.credit 102.75 $ 112.86 $ 215.61 $ 421.11 $ 934.86 $
.creditcard 155.95 $ 311.90 $ 467.85 $ 779.75 $ 1,559.50 $
.cricket 30.45 $ 60.90 $ 91.35 $ 152.25 $ 304.50 $
.cruises 52.25 $ 104.50 $ 156.75 $ 261.25 $ 522.50 $
.cs.in 9.95 $ 19.90 $ 29.85 $ 49.75 $ 99.50 $
.cymru 17.95 $ 35.90 $ 53.85 $ 89.75 $ 179.50 $
.dance 24.15 $ 48.30 $ 72.45 $ 120.75 $ 241.50 $
.date 30.75 $ 61.50 $ 92.25 $ 153.75 $ 307.50 $
.dating 52.25 $ 104.50 $ 156.75 $ 261.25 $ 522.50 $
.de 8.75 $ - - - -
.de.com 30.25 $ 60.50 $ 90.75 $ 151.25 $ 302.50 $
.deals 34.79 $ 43.03 $ 77.82 $ 147.40 $ 321.35 $
.degree 46.95 $ 93.90 $ 140.85 $ 234.75 $ 469.50 $
.delhi.in 9.95 $ 19.90 $ 29.85 $ 49.75 $ 99.50 $
.delivery 52.25 $ 104.50 $ 156.75 $ 261.25 $ 522.50 $
.democrat 32.50 $ 65.00 $ 97.50 $ 162.50 $ 325.00 $
.dental 52.25 $ 104.50 $ 156.75 $ 261.25 $ 522.50 $
.dentist 57.95 $ 115.90 $ 173.85 $ 289.75 $ 579.50 $
.desi 17.25 $ 34.50 $ 51.75 $ 86.25 $ 172.50 $
.design 52.75 $ 105.50 $ 158.25 $ 263.75 $ 527.50 $
.dev 16.25 $ 32.50 $ 48.75 $ 81.25 $ 162.50 $
.diamonds 52.25 $ 104.50 $ 156.75 $ 261.25 $ 522.50 $
.diet 152.25 $ 304.50 $ 456.75 $ 761.25 $ 1,522.50 $
.digital 37.19 $ 41.03 $ 78.22 $ 152.60 $ 338.55 $
.direct 31.75 $ 63.50 $ 95.25 $ 158.75 $ 317.50 $
.directory 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 $ 227.90 $
.discount 31.75 $ 63.50 $ 95.25 $ 158.75 $ 317.50 $
.doctor 107.75 $ 215.50 $ 323.25 $ 538.75 $ 1,077.50 $
.dog 52.75 $ 60.66 $ 113.41 $ 218.91 $ 482.66 $
.domains 31.75 $ 63.50 $ 95.25 $ 158.75 $ 317.50 $
.download 29.95 $ 59.90 $ 89.85 $ 149.75 $ 299.50 $
.dr.in 9.95 $ 19.90 $ 29.85 $ 49.75 $ 99.50 $
.earth 21.95 $ 43.90 $ 65.85 $ 109.75 $ 219.50 $
.ec 51.75 $ 103.50 $ 155.25 $ 258.75 $ 517.50 $
.eco 77.25 $ 154.50 $ 231.75 $ 386.25 $ 772.50 $
.eco.br 14.95 $ 29.90 $ 44.85 $ 74.75 $ 149.50 $
.education 21.75 $ 43.50 $ 65.25 $ 108.75 $ 217.50 $
.email 25.75 $ 33.50 $ 59.25 $ 110.75 $ 239.50 $
.energy 103.75 $ 207.50 $ 311.25 $ 518.75 $ 1,037.50 $
.eng.br 14.95 $ 29.90 $ 44.85 $ 74.75 $ 149.50 $
.eng.pro 189.25 $ 378.50 $ 567.75 $ 946.25 $ 1,892.50 $
.engineer 32.50 $ 65.00 $ 97.50 $ 162.50 $ 325.00 $
.engineering 52.25 $ 104.50 $ 156.75 $ 261.25 $ 522.50 $
.enterprises 31.75 $ 63.50 $ 95.25 $ 158.75 $ 317.50 $
.equipment 21.75 $ 43.50 $ 65.25 $ 108.75 $ 217.50 $
.er.in 9.95 $ 19.90 $ 29.85 $ 49.75 $ 99.50 $
.es 8.25 $ 16.50 $ 24.75 $ 41.25 $ -
.estate 31.75 $ 63.50 $ 95.25 $ 158.75 $ 317.50 $
.eu 9.65 $ 19.30 $ 28.95 $ 48.25 $ 96.50 $
.eu.com 30.25 $ 60.50 $ 90.75 $ 151.25 $ 302.50 $
.events 31.75 $ 63.50 $ 95.25 $ 158.75 $ 317.50 $
.exchange 31.75 $ 63.50 $ 95.25 $ 158.75 $ 317.50 $
.expert 54.25 $ 62.16 $ 116.41 $ 224.91 $ 496.16 $
.exposed 21.75 $ 43.50 $ 65.25 $ 108.75 $ 217.50 $
.express 34.79 $ 42.70 $ 77.49 $ 147.07 $ 321.02 $
.fail 31.75 $ 63.50 $ 95.25 $ 158.75 $ 317.50 $
.faith 29.95 $ 59.90 $ 89.85 $ 149.75 $ 299.50 $
.family 28.95 $ 57.90 $ 86.85 $ 144.75 $ 289.50 $
.fans 79.45 $ 158.90 $ 238.35 $ 397.25 $ 794.50 $
.farm 31.75 $ 63.50 $ 95.25 $ 158.75 $ 317.50 $
.fashion 32.25 $ 64.50 $ 96.75 $ 161.25 $ 322.50 $
.feedback 30.25 $ 60.50 $ 90.75 $ 151.25 $ 302.50 $
.fin.ec 49.25 $ 98.50 $ 147.75 $ 246.25 $ 492.50 $
.finance 52.25 $ 104.50 $ 156.75 $ 261.25 $ 522.50 $
.financial 52.25 $ 104.50 $ 156.75 $ 261.25 $ 522.50 $
.firm.in 9.95 $ 19.90 $ 29.85 $ 49.75 $ 99.50 $
.fish 31.75 $ 63.50 $ 95.25 $ 158.75 $ 317.50 $
.fishing 32.50 $ 65.00 $ 97.50 $ 162.50 $ 325.00 $
.fit 32.50 $ 65.00 $ 97.50 $ 162.50 $ 325.00 $
.fitness 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90 $
.flights 52.25 $ 104.50 $ 156.75 $ 261.25 $ 522.50 $
.florist 31.75 $ 63.50 $ 95.25 $ 158.75 $ 317.50 $
.flowers 152.95 $ 305.90 $ 458.85 $ 764.75 $ 1,529.50 $
.fm 139.95 $ 279.90 $ 419.85 $ 699.75 $ 1,399.50 $
.football 21.75 $ 43.50 $ 65.25 $ 108.75 $ 217.50 $
.forsale 32.50 $ 65.00 $ 97.50 $ 162.50 $ 325.00 $
.foundation 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90 $
.fr 8.50 $ 17.00 $ 25.50 $ 42.50 $ 85.00 $
.fun 35.95 $ 37.81 $ 73.76 $ 145.66 $ 325.41 $
.fund 52.25 $ 104.50 $ 156.75 $ 261.25 $ 522.50 $
.furniture 52.25 $ 104.50 $ 156.75 $ 261.25 $ 522.50 $
.futbol 13.75 $ 27.50 $ 41.25 $ 68.75 $ 137.50 $
.fyi 21.75 $ 43.50 $ 65.25 $ 108.75 $ 217.50 $
.gallery 21.75 $ 43.50 $ 65.25 $ 108.75 $ 217.50 $
.game 425.00 $ 850.00 $ 1,275.00 $ 2,125.00 $ 4,250.00 $
.games 24.50 $ 49.00 $ 73.50 $ 122.50 $ 245.00 $
.garden 32.50 $ 65.00 $ 97.50 $ 162.50 $ 325.00 $
.gb.net 13.25 $ 26.50 $ 39.75 $ 66.25 $ 132.50 $
.gdn 13.25 $ 26.50 $ 39.75 $ 66.25 $ 132.50 $
.gen.in 9.95 $ 19.90 $ 29.85 $ 49.75 $ 99.50 $
.gift 20.50 $ 41.00 $ 61.50 $ 102.50 $ 205.00 $
.gifts 31.75 $ 63.50 $ 95.25 $ 158.75 $ 317.50 $
.gives 32.50 $ 65.00 $ 97.50 $ 162.50 $ 325.00 $
.glass 52.95 $ 105.90 $ 158.85 $ 264.75 $ 529.50 $
.global 75.95 $ 151.90 $ 227.85 $ 379.75 $ 759.50 $
.gmbh 32.75 $ 65.50 $ 98.25 $ 163.75 $ 327.50 $
.gold 101.25 $ 109.49 $ 210.74 $ 413.24 $ 919.49 $
.golf 52.25 $ 104.50 $ 156.75 $ 261.25 $ 522.50 $
.gr.com 30.25 $ 60.50 $ 90.75 $ 151.25 $ 302.50 $
.graphics 21.75 $ 43.50 $ 65.25 $ 108.75 $ 217.50 $
.gratis 21.75 $ 43.50 $ 65.25 $ 108.75 $ 217.50 $
.green 75.50 $ 151.00 $ 226.50 $ 377.50 $ 755.00 $
.gripe 31.75 $ 63.50 $ 95.25 $ 158.75 $ 317.50 $
.group 25.25 $ 50.50 $ 75.75 $ 126.25 $ 252.50 $
.guide 31.75 $ 63.50 $ 95.25 $ 158.75 $ 317.50 $
.guitars 152.25 $ 304.50 $ 456.75 $ 761.25 $ 1,522.50 $
.gujarat.in 9.95 $ 19.90 $ 29.85 $ 49.75 $ 99.50 $
.guru 37.75 $ 41.92 $ 79.67 $ 155.17 $ 343.92 $
.haus 32.50 $ 65.00 $ 97.50 $ 162.50 $ 325.00 $
.health 77.00 $ 154.00 $ 231.00 $ 385.00 $ 770.00 $
.healthcare 52.25 $ 104.50 $ 156.75 $ 261.25 $ 522.50 $
.help 34.75 $ 69.50 $ 104.25 $ 173.75 $ 347.50 $
.hiphop 152.25 $ 304.50 $ 456.75 $ 761.25 $ 1,522.50 $
.hockey 52.25 $ 104.50 $ 156.75 $ 261.25 $ 522.50 $
.holdings 52.25 $ 104.50 $ 156.75 $ 261.25 $ 522.50 $
.holiday 52.25 $ 104.50 $ 156.75 $ 261.25 $ 522.50 $
.homes 38.55 $ 40.96 $ 79.51 $ 156.61 $ 349.36 $
.horse 32.50 $ 65.00 $ 97.50 $ 162.50 $ 325.00 $
.hospital 52.00 $ 104.00 $ 156.00 $ 260.00 $ 520.00 $
.host 99.00 $ 113.84 $ 212.84 $ 410.84 $ 905.84 $
.hosting 459.95 $ 919.90 $ 1,379.85 $ 2,299.75 $ 4,599.50 $
.house 31.75 $ 63.50 $ 95.25 $ 158.75 $ 317.50 $
.how 29.95 $ 59.90 $ 89.85 $ 149.75 $ 299.50 $
.hu.com 63.75 $ 127.50 $ 191.25 $ 318.75 $ 637.50 $
.icu 8.75 $ 17.50 $ 26.25 $ 43.75 $ 87.50 $
.id 26.50 $ 53.00 $ 79.50 $ 132.50 $ 265.00 $
.immo 31.75 $ 63.50 $ 95.25 $ 158.75 $ 317.50 $
.immobilien 32.50 $ 65.00 $ 97.50 $ 162.50 $ 325.00 $
.in 11.55 $ 23.10 $ 34.65 $ 57.75 $ 115.50 $
.in.net 8.75 $ 10.50 $ 19.25 $ 36.75 $ 80.50 $
.ind.br 14.95 $ 29.90 $ 44.85 $ 74.75 $ 149.50 $
.ind.in 9.95 $ 19.90 $ 29.85 $ 49.75 $ 99.50 $
.industries 31.75 $ 63.50 $ 95.25 $ 158.75 $ 317.50 $
.info 26.55 $ 31.30 $ 57.85 $ 110.95 $ 243.70 $
.info.ec 49.25 $ 98.50 $ 147.75 $ 246.25 $ 492.50 $
.info.in 9.95 $ 19.90 $ 29.85 $ 49.75 $ 99.50 $
.ink 32.50 $ 65.00 $ 97.50 $ 162.50 $ 325.00 $
.institute 21.75 $ 43.50 $ 65.25 $ 108.75 $ 217.50 $
.insure 52.25 $ 104.50 $ 156.75 $ 261.25 $ 522.50 $
.int.in 9.95 $ 19.90 $ 29.85 $ 49.75 $ 99.50 $
.international 25.19 $ 34.53 $ 59.72 $ 110.10 $ 236.05 $
.internet.in 9.95 $ 19.90 $ 29.85 $ 49.75 $ 99.50 $
.investments 99.00 $ 198.00 $ 297.00 $ 495.00 $ 990.00 $
.io 59.00 $ 112.83 $ 171.83 $ 289.83 $ 584.83 $
.io.in 9.95 $ 19.90 $ 29.85 $ 49.75 $ 99.50 $
.irish 16.45 $ 25.24 $ 41.69 $ 74.59 $ 156.84 $
.jetzt 24.25 $ 48.50 $ 72.75 $ 121.25 $ 242.50 $
.jewelry 52.25 $ 104.50 $ 156.75 $ 261.25 $ 522.50 $
.jobs 144.00 $ 288.00 $ 432.00 $ 720.00 $ 1,440.00 $
.joburg 24.25 $ 48.50 $ 72.75 $ 121.25 $ 242.50 $
.jpn.com 63.75 $ 127.50 $ 191.25 $ 318.75 $ 637.50 $
.juegos 440.00 $ 880.00 $ 1,320.00 $ 2,200.00 $ 4,400.00 $
.jur.pro 189.25 $ 378.50 $ 567.75 $ 946.25 $ 1,892.50 $
.kaufen 32.50 $ 65.00 $ 97.50 $ 162.50 $ 325.00 $
.kim 21.25 $ 30.04 $ 51.29 $ 93.79 $ 200.04 $
.kitchen 52.95 $ 105.90 $ 158.85 $ 264.75 $ 529.50 $
.kiwi 37.25 $ 74.50 $ 111.75 $ 186.25 $ 372.50 $
.la 37.95 $ 75.90 $ 113.85 $ 189.75 $ 379.50 $
.land 31.75 $ 63.50 $ 95.25 $ 158.75 $ 317.50 $
.lat 30.25 $ 60.50 $ 90.75 $ 151.25 $ 302.50 $
.law 107.00 $ 214.00 $ 321.00 $ 535.00 $ 1,070.00 $
.law.pro 189.25 $ 378.50 $ 567.75 $ 946.25 $ 1,892.50 $
.lawyer 55.25 $ 110.50 $ 165.75 $ 276.25 $ 552.50 $
.lease 52.25 $ 104.50 $ 156.75 $ 261.25 $ 522.50 $
.legal 52.25 $ 104.50 $ 156.75 $ 261.25 $ 522.50 $
.lgbt 47.75 $ 95.50 $ 143.25 $ 238.75 $ 477.50 $
.life 32.50 $ 35.45 $ 67.95 $ 132.95 $ 295.45 $
.lighting 21.75 $ 43.50 $ 65.25 $ 108.75 $ 217.50 $
.limited 31.75 $ 63.50 $ 95.25 $ 158.75 $ 317.50 $
.limo 52.25 $ 104.50 $ 156.75 $ 261.25 $ 522.50 $
.link 10.75 $ 21.50 $ 32.25 $ 53.75 $ 107.50 $
.live 28.95 $ 33.50 $ 62.45 $ 120.35 $ 265.10 $
.loan 29.95 $ 59.90 $ 89.85 $ 149.75 $ 299.50 $
.loans 99.95 $ 199.90 $ 299.85 $ 499.75 $ 999.50 $
.lol 29.75 $ 32.16 $ 61.91 $ 121.41 $ 270.16 $
.london 49.95 $ 99.90 $ 149.85 $ 249.75 $ 499.50 $
.lotto 1,799.00 $ 3,598.00 $ 5,397.00 $ 8,995.00 $ 17,990.00 $
.love 32.50 $ 65.00 $ 97.50 $ 162.50 $ 325.00 $
.ltd 25.45 $ 35.67 $ 61.12 $ 112.02 $ 239.27 $
.ltda 42.50 $ 85.00 $ 127.50 $ 212.50 $ 425.00 $
.luxury 575.00 $ 1,150.00 $ 1,725.00 $ 2,875.00 $ 5,750.00 $
.maison 52.25 $ 104.50 $ 156.75 $ 261.25 $ 522.50 $
.management 21.75 $ 43.50 $ 65.25 $ 108.75 $ 217.50 $
.market 31.25 $ 62.50 $ 93.75 $ 156.25 $ 312.50 $
.marketing 31.75 $ 63.50 $ 95.25 $ 158.75 $ 317.50 $
.markets 59.95 $ 67.70 $ 127.65 $ 247.55 $ 547.30 $
.mba 31.75 $ 63.50 $ 95.25 $ 158.75 $ 317.50 $
.me 32.50 $ 65.00 $ 97.50 $ 162.50 $ 325.00 $
.me.in 9.95 $ 19.90 $ 29.85 $ 49.75 $ 99.50 $
.me.uk 9.25 $ 18.50 $ 27.75 $ 46.25 $ 92.50 $
.med.ec 49.25 $ 98.50 $ 147.75 $ 246.25 $ 492.50 $
.med.pro 189.25 $ 378.50 $ 567.75 $ 946.25 $ 1,892.50 $
.media 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90 $
.memorial 52.25 $ 104.50 $ 156.75 $ 261.25 $ 522.50 $
.men 30.25 $ 60.50 $ 90.75 $ 151.25 $ 302.50 $
.menu 39.50 $ 79.00 $ 118.50 $ 197.50 $ 395.00 $
.miami 17.25 $ 34.50 $ 51.75 $ 86.25 $ 172.50 $
.mn 54.25 $ 108.50 $ 162.75 $ 271.25 $ 542.50 $
.mobi 29.95 $ 59.90 $ 89.85 $ 149.75 $ 299.50 $
.moda 32.25 $ 64.50 $ 96.75 $ 161.25 $ 322.50 $
.mom 37.00 $ 39.41 $ 76.41 $ 150.41 $ 335.41 $
.money 31.75 $ 63.50 $ 95.25 $ 158.75 $ 317.50 $
.mortgage 45.00 $ 90.00 $ 135.00 $ 225.00 $ 450.00 $
.mus.br 14.95 $ 29.90 $ 44.85 $ 74.75 $ 149.50 $
.mx 46.75 $ 93.50 $ 140.25 $ 233.75 $ -
.nagoya 12.45 $ 24.90 $ 37.35 $ 62.25 $ 124.50 $
.name 11.95 $ 23.90 $ 35.85 $ 59.75 $ 119.50 $
.navy 32.50 $ 65.00 $ 97.50 $ 162.50 $ 325.00 $
.net 15.95 $ 31.90 $ 47.85 $ 79.75 $ 159.50 $
.net.br 14.95 $ 29.90 $ 44.85 $ 74.75 $ 149.50 $
.net.co 15.75 $ 31.50 $ 47.25 $ 78.75 $ -
.net.ec 49.25 $ 98.50 $ 147.75 $ 246.25 $ 492.50 $
.net.in 9.95 $ 19.90 $ 29.85 $ 49.75 $ 99.50 $
.net.ru 5.75 $ - - - -
.net.sc 112.00 $ 224.00 $ 336.00 $ 560.00 $ 1,120.00 $
.network 25.19 $ 29.69 $ 54.88 $ 105.26 $ 231.21 $
.news 28.75 $ 38.50 $ 67.25 $ 124.75 $ 268.50 $
.ngo 47.15 $ 94.30 $ 141.45 $ 235.75 $ 471.50 $
.ninja 24.95 $ 49.90 $ 74.85 $ 124.75 $ 249.50 $
.nl 11.45 $ - - - -
.no.com 63.75 $ 127.50 $ 191.25 $ 318.75 $ 637.50 $
.nom.co 15.75 $ 31.50 $ 47.25 $ 78.75 $ -
.nyc 32.25 $ 64.50 $ 96.75 $ 161.25 $ 322.50 $
.one 10.75 $ 21.50 $ 32.25 $ 53.75 $ 107.50 $
.ong 47.15 $ 94.30 $ 141.45 $ 235.75 $ 471.50 $
